お金大好き!さきっちょだけブログ

36歳、男、独身、一人暮らしがさきっちょだけで資産形成に勤しみます。

金融資産6,900万円。でもFIREできるわけない。

資産6,900万円。もう働かなくても生きていける?

 

画像をご覧ください。

過去10年間の金融資産推移です。

 

6,900万円。

 

直近のNYダウやS&P500最高値更新で急上昇しました。

多くの人が「それだけあればもう働かなくていいのでは?」と感じるかもしれません。

私もあわよくばと常日頃思っています。

 

しかし、できない!(結論。以上!)

 

 

確かに「トリニティスタディ(Trinity Study)」によれば、

年利4%で運用しながら、月に23万円を取り崩していけば、

資産が25年以上なくなるリスクは極めて低いとされています。

つまり、「月23万円」で暮らしていくならばFIRE(早期リタイア)可能な水準です。

 


インフレはこの理論を脅かす

ただし、忘れてはならないのがみんな大好きインフレの存在です。

例えば、日本の2024年~2025年のCPI上昇率(消費者物価指数)は、年2.5~3.0%前後。

この水準が今後も続くと仮定すると、今の「23万円」の価値は次のように目減りします。

10年後:18万円の価値

20年後:14万円の価値

 

つまり、「今と同じ暮らし」を続けるには、取り崩す金額も

年々増やさないといけないのです。

 


インフレ率ごとのシミュレーション

ここで以下の前提で、インフレ率ごとに毎月の取り崩し額を年率分だけ

増やしていった場合の資産シミュレーションを行いました。

 

初期資産:6,900万円

年利:4%で運用

毎年、インフレ率に応じて取り崩し額も増加

 

インフレ率1%→ 資産は30年持ちます。

インフレ率2%→ 25年で資産が尽きます。

インフレ率3%→ 20年で資産が尽きます。

インフレ率1% インフレ率2% インフレ率3%
取り崩し額(年) 年末資産残高 取り崩し額(年) 年末資産残高 取り崩し額(年) 年末資産残高
1 2,787,600 68,289,505 2,815,200 67,592,941 2,842,800 66,909,903
2 2,815,476 67,530,306 2,871,504 66,103,093 2,928,084 64,716,714
3 2,843,631 66,720,681 2,928,934 64,527,728 3,015,927 62,416,947
4 2,872,067 65,858,852 2,987,513 62,864,044 3,106,404 60,007,010
5 2,900,788 64,942,989 3,047,263 61,109,159 3,199,596 57,483,199
6 2,929,796 63,971,201 3,108,208 59,260,115 3,295,584 54,841,691
7 2,959,094 62,941,540 3,170,372 57,313,870 3,394,452 52,078,551
8 2,988,685 61,851,997 3,233,780 55,267,299 3,496,285 49,189,716
9 3,018,571 60,700,501 3,298,455 53,117,191 3,601,174 46,171,000
10 3,048,757 59,484,914 3,364,425 50,860,249 3,709,209 43,018,089
11 3,079,245 58,203,036 3,431,713 48,493,084 3,820,485 39,726,531
12 3,110,037 56,852,594 3,500,347 46,012,216 3,935,100 36,291,740
13 3,141,137 55,431,248 3,570,354 43,414,069 4,053,153 32,708,987
14 3,172,549 53,936,583 3,641,761 40,694,971 4,174,748 28,973,397
15 3,204,274 52,366,111 3,714,597 37,851,150 4,299,990 25,079,944
16 3,236,317 50,717,266 3,788,889 34,878,733 4,428,990 21,023,449
17 3,268,680 48,987,402 3,864,666 31,773,741 4,561,859 16,798,570
18 3,301,367 47,173,794 3,941,960 28,532,089 4,698,715 12,399,803
19 3,334,381 45,273,628 4,020,799 25,149,583 4,839,677 7,821,475
20 3,367,725 43,284,009 4,101,215 21,621,913 4,984,867 3,057,735
21 3,401,402 41,201,948 4,183,239 17,944,657 5,134,413 -1,897,446
22 3,435,416 39,024,366 4,266,904 14,113,274 5,288,445 -7,050,281
23 3,469,770 36,748,090 4,352,242 10,123,101 5,447,099 -12,407,175
24 3,504,468 34,369,848 4,439,287 5,969,351 5,610,512 -17,974,732
25 3,539,512 31,886,267 4,528,073 1,647,110 5,778,827 -23,759,756
26 3,574,907 29,293,871 4,618,634 -2,848,666 5,952,192 -29,769,260
27 3,610,657 26,589,079 4,711,007 -7,523,156 6,130,758 -36,010,474
28 3,646,763 23,768,197 4,805,227 -12,381,676 6,314,680 -42,490,848
29 3,683,231 20,827,420 4,901,331 -17,429,680 6,504,121 -49,218,061
30 3,720,063 17,762,825 4,999,358 -22,672,770 6,699,244 -56,200,027

 

 

枯渇を防ぐには「初期の取り崩し額」を抑えるしかない

 

そこで、「資産を30年間枯渇させない」ためのインフレ対応型の取り崩し額を逆算しました。

インフレ率 毎月の取り崩し開始額 毎年インフレ率分だけ増加
2% 19万円 年2%増
3% 14万円 年3%増

これが、取り崩しながら30年間生き延びるための限界ラインです。

 


結論:インフレが「FIRE」を遠ざける

どれだけ資産を積み上げても、インフレを考慮しないと

「気づけば足りなくなっていた」

という未来が待っています。

トリニティスタディの「月23万円」という基準も、インフレが続けば

「机上の空論」になりかねない。

 

だから私は思います。

6,900万円は決して金持ちではないし、

働き続けるしかないという意味では、

誰とも何ら変わりはない。


FIREしている人、すごい!